CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE | BVL101D01 | BVL201D01 | BVL301D01 | BVL401D01 | BVL4TRD01 | BVL501D01 | BVL601D01 | |
Modello | VL101 | VL201 | VL301 | VL401 | VL401 TR | VL501 | VL601 | |
File PDF | download | download | download | download | download | download | download | |
File STEP | download | download | download | download | download | download | download | |
DIMENSIONI | ||||||||
L | [mm] | 53 | 72 | 97 | 134 | 142,6 | 162 | 202 |
L1 | [mm] | 40 | 60 | 60 | 103 | 80 | 116 | 200 |
L2 | [mm] | 175 | 254 | 336,5 | 391 | 440 | 457,5 | 850 |
H | [mm] | 82 | 112 | 112 | 150 | 199 | 200 | 305 |
A1 | [mm] | 145 | 205 | 280 | 320 | 290 | 365 | 764 |
A2 | [mm] | 34 | 44 | 60 | 80 | 104 | 100 | 120 |
D3 | [mm] | M4 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 |
DATI TECNICI | ||||||||
Vibrazioni | [vib/min] | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Elettromagneti | [n°] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Potenza | [VA] | 15 | 78 | 136 | 310 | 165 | 460 | 920 |
Peso | [Kg] | 3,5 | 7 | 12 | 35 | 20 | 57 | 200 |
Antivibranti | [n°] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Velocità max. | [m/min] | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Classe di protezione | IP 56 |
IP 56 | IP 56 | IP 56 | IP 56 | IP 56 | IP 56 | |
Consumo | [A] | 0,07 | 0,34 | 0,6 | 1,35 | 0,72 | 2 | 4 |
Controller di comando | APE-R3FSC-A | APE-R3FSC-A | APE-R3FSC-A | APE-R3FSC-A | APE-R3FSC-A | APE-R5FC-P APE-SMART-SIL-6A APE-CV6F-P |
APE-R5FC-P APE-SMART-SIL-6A APE-CV6F-P |