CARATTERISTICHE TECNICHE
COD. DX (oraria) | BVC061D001 | BVC161D001 | BVC261D001 | BVC361D001 | BVC331D001 | BVC462D001 | BVC431D001 | BVC531D001 | BVC532D001 | BVC634D001 | |
Modello | 061 | 161 E | 261 E | 361 | 331 | 462 | 431 | 531 | 532 | 634 | |
File PDF | -- | download | download | download | download | download | download | download | download | download | |
File STEP | -- | download | download | download | download | download | download | download | download | -- | |
COD. SX (antioraria) | BVC061S001 | BVC161S001 | BVC261S001 | BVC361S001 | BVC331S001 | BVC462S001 | BVC431S001 | BVC531S001 | BVC532S001 | BVC634S001 | |
Modello | 061 | 161 E |
261 E |
361 | 331 | 462 | 431 | 531 | 532 | 634 | |
File PDF | -- | download | download | download | download | download | download | download | download | -- | |
File STEP | -- | download | download | download | download | download | download | download | download | -- | |
DIMENSIONI | |||||||||||
D | [mm] | 152 | 182 | 225 | 289 | 289 | 405 | 406 | 475 | 475 | 704 |
D1 | [mm] | 155 | 205 | 254 | 350 | 350 | 461 | 461 | 512 | 512 | 750 |
D2 | [mm] | 100 | 140 | 173 | 240 | 240 | 345 | 345 | 410 | 410 | 570 |
D3 | [mm] | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 |
H | [mm] | 145+10 | 195,6+10 | 196,6+10 | 214+10 | 214+10 | 210,6+10 | 251+10 | 260+10 | 260+10 | 355 |
M grano |
[mm] | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 |
DATI TECNICI | |||||||||||
Vibrazioni | [vib/mm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000/3600 |
Elettromagneti | [n°] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Potenza | [VA] | 175 | 175 | 380 | 380 | 460 | 760 | 1200 | 1200 | 2400 | 3588 |
Peso | [Kg] | -- | 13 | 22 | 32 | 29 | 65,5 | 72,5 | 147 | 157 | 440 |
Antivibranti | [n°] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Velocità max. |
[m/mm] | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Classe protezione |
IP 56 |
IP 56 | IP 56 | IP 56 | IP 56 | IP 56 | IP 56 | IP 56 | IP 56 | IP 56 | |
Controller di comando |
APE-R3FSC-A | APE-R3FSC-A | APE-R3FSC-A | APE-R3FSC-A | APE-R3FSC-A | APE-R5FC-P APE-SMART-SIL-6A APE-CV6F-P |
APE-R5FC-P APE-SMART-SIL-6A APE-CV6F-P |
APE-CV8F-A | APE-CV8F-A | APE-CV8F-A |