CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE | Materiale | |||||
Modello | Fe | TRC-001 | TRC-004 | TRC-007 | TRC-010 | TRC-013 |
A304* | TRC-002 | TRC-005 | TRC-008 | TRC-011 | TRC-014 | |
A316* | TRC-003 | TRC-006 | TRC-009 | TRC-012 | TRC-015 | |
File PDF | download | download | download | download | download | |
File STEP | download | download | download | download | download | |
DIMENSIONI | ||||||
A | [mm] | 300 | 400 | 500 | 500 | 900 |
B | [mm] | 300 | 400 | 500 | 500 | 900 |
S | [mm] | 250 | 300 | 300 | 500 | 750 |
H | H scarico |
85 | 140 | 120 | 150 | 350 |
D | [mm] | 355 | 480 | 500 | 670 | 1150 |
E | [mm] | 485 | 450 | 730 | 750 | 1500 |
F x L | [mm] | 300x100 H 20 | 350x90 H 20 | 400x100 H 25 | 450x150 H 30 | 1150x350 H 100 |
DATI TECNICI | ||||||
Livello max carico | [Litri] | 15 | 30 | 50 | 80 | 200 |
Peso max carico |
[Kg] | nd | nd | nd | nd | nd |
Base vibrante |
201 | 201 | 301 | 401 TR | 401 TR | |
Consumo | [A] | 0,34 | 0,6 | 0,6 | 0,72 | 0,72 |
Frequenza lavoro |
[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Vibrazioni | [vib/min] | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 |
Classe di protezione | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Controller di comando | APE-R3FSC-A | APE-R3FSC-A | APE-R3FSC-A | APE-R3FSC-A | APE-R3FSC-A |
Su richiesta:
- Canali con diverse dimensioni diverse dagli standard in uso.
- Controller per tensione e frequenze differenti.
- RAL custom cliente*
- Finitura satinata / lucidata a specchio
NOTE:
- Per versioni Inox, finitura con micropallinatura sfere ceramiche.
- Chiusura superiore in lexan 8 mm su silos e tratto inclinato.
- Per versioni in Acciaio verniciato RAL standard 9006.