CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE | Materiale | ||||||||||
Modello | Fe | MTR-025 | MTR-019 | MTR-022 | MTR-034 | MTR-028 | MTR-031 | MTR-001 | MTR-004 | MTR-013 | MTR-016 |
A304* | MTR-026 | MTR-020 | MTR-023 | MTR-035 | MTR-029 | MTR-032 | MTR-002 | MTR-005 | MTR-014 | MTR-017 | |
A316* | MTR-027 | MTR-021 | MTR-024 | MTR-036 | MTR-030 | MTR-033 | MTR-003 | MTR-006 | MTR-015 | MTR-018 | |
File PDF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
File STEP | -- | -- | -- | download | -- | -- | download | download | download | download | |
DIMENSIONI | |||||||||||
Larghezza | [mm] | 490 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||
Lunghezza | [mm] | 1000 | 1500 | 1050 | 1850 | 2050 | 1900 | 2150 | |||
H totale | [mm] | 1160 | 2225 | 1170 | 1950 | 2060 | 1950 | 2250 | |||
H scarico |
[mm] | 600 | 1350 | 1800 | 600 | 1350 | 1600 | 1350 | 1600 | 1350 | 1600 |
H carico | [mm] | 400 | 900 | 500 | 900 | ||||||
Lato motore | [mm] | a DX guardando dal silo (in fase d'ordine è possibile decidere di averlo a SX) | |||||||||
Piedini | [mm] | +/- 50 mm | |||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
Livello max carico | [Litri] | 20 (appoggiata alla struttura) | 20 | 50 (appoggiata alla struttura) | 50 | 90 | 120 | ||||
Peso max carico |
[Kg] | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Motorizzazione |
[Kw] | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Classe protezione | IP 54 | ||||||||||
Quadro elettrico |
non fornito |
Su richiesta:
- Diverse dimensioni oltre agli standard in uso.
- RAL custom cliente.
- Finitura satinata / lucidata a specchio per le versioni in inox.
NOTE:
- Per versioni Inox, finitura standard con micropallinatura sfere ceramiche.
- Chiusura superiore in lexan 8 mm su silos e tratto inclinato.
- I prodotti veniciati in epossidico hanno colorazione standard a scelta fra RAL 9006 e RAL 5002.